One Platform — це гнучка система. Ви платите лише за тих, хто реально користується платформою, а керуванням можуть займатись стільки адміністраторів, скільки потрібно.
Щомісячна оплата
Річна оплата
Базовий набір для запуску ефективного навчання в компанії.
Навчання стає частиною щоденної роботи — підказує, підтримує, відповідає на запит.
Standart | Pro | |
---|---|---|
Комфортна робота з перших хвилин — все це вже у тарифі | ||
Управління користувачами. Додавання облікових записів вручну, самостійна реєстрація, блокування й активація облікових записів. | ||
Синхронізація користувачів. Імпорт із CSV, використання ознак міста, підрозділу та посади; оновлення даних під час наступного імпорту. | ||
Оргструктура. Налаштування ієрархії підрозділів, керівників і підлеглих | ||
Оргструктура. Можливість індивідуального налаштування автоматизації з кадровою системою компанії. Підтримка інтеграції з 1С, Active Directory та іншими каталогами співробітників. | ||
Обмеження доступу до каталогу для заданих груп користувачів. | ||
Контакти. База робочих контактних даних співробітників із пошуком. | ||
Контакти. Пошук та фільтрація даних по Оргструктурі. | ||
Функціональні можливості | ||
Управління користувачами. Додавання облікових записів вручну, самостійна реєстрація, блокування й активація облікових записів. | ||
Синхронізація користувачів. Імпорт із CSV, використання ознак міста, підрозділу та посади; оновлення даних під час наступного імпорту. | ||
Оргструктура. Налаштування ієрархії підрозділів, керівників і підлеглих | ||
Оргструктура. Можливість індивідуального налаштування автоматизації з кадровою системою компанії. Підтримка інтеграції з 1С, Active Directory та іншими каталогами співробітників. | ||
Обмеження доступу до каталогу для заданих груп користувачів. | ||
Контакти. База робочих контактних даних співробітників із пошуком. | ||
Контакти. Пошук та фільтрація даних по Оргструктурі. | ||
База знань. Створення та завантаження інформаційних документів. | ||
База знань. Автоматичне формування інформаційної бази. Пошук по ресурсах, статтях, новинах і листуванню у форумі. Звіт про використання Бази знань. | ||
Для стажерів. Призначення очнихзанять (дата, час, місце), прикріплення файлів для заняття, виставлення оцінок. | ||
Загальні оголошення. Повідомлення на головній сторінці для всіх користувачів. | ||
Події. Створення подій, що виникають за заданих умов, та яскравих персональних повідомлень користувачам про такі події. | ||
Оголошення зі зворотним зв’язком. Автоматичне або ручне призначення групі користувачів. Типи: сповіщення та повідомлення з підтвердженням «Я ознайомлений» чи вибором «Беру участь / Можливо / Ні». | ||
Тести. типи питань: одиночний, множинний, вільна відповідь, на упорядкування. | ||
Курси. Комбінація ресурсів, тестів і опитувань у прості курси. Формування й налаштування плану курсу. | ||
Каталог навчальних завдань. Програми, курси, тести тощо — на вибір користувачів. Подача заявок на навчання. | ||
Автоматичні повідомлення. У форматі пуш-повідомлень на телефон та адмін-панель | ||
Ручні повідомлення: оберіть аудиторію, заплануйте час — сповіщення зʼявиться в додатку або на сайті. | ||
Журнал відправлених e-mail (push-сповіщень). | ||
Коментарі. Режим коментування в навчальних завданнях. | ||
Сервісна служба Help Desk. Прийом заявок на обслуговування сервісними службами компанії та контроль їх виконання. | ||
Звіти з навчання. Звіти про проходження курсів, тестування тощо. | ||
Звіти з опитувань. | ||
Зведений звіт про навчання користувачів за вибраними завданнями за період. | ||
Журнал сесій роботи користувачів у системі. | ||
Журнал звернень до навчальних завдань. | ||
Нагороди за виконання завдань. Створення набору Нагород. | ||
Магазин подарунків. Модуль забезпечує накопичення бонусів за виконання завдань та їх обмін на цінні подарунки. | ||
Лідерборд із гнучкими критеріями: балами, в розрізі Відділу / Департаменту чи посаді. | ||
Обробка заявок на підвищення кваліфікації. Формування переліку програм і опрацювання заявок. | ||
API-інтеграція. Можливість інтеграції з зовнішніми системами через REST API. | ||
SSL. Робота порталу через шифрований протокол зв’язку. | ||
Брендування порталу. Налаштування кольорів, логотипів, стилів і сторінки входу. | ||
Опитування за методикою 360°. Автоматизоване формування, призначення та збір результатів оцінки співробітників їхнім оточенням за заданими критеріями й шкалою. Докладна аналітика результатів. | ||
Індивідуальні плани розвитку. Налаштування шаблонів планів персонального розвитку для різних напрямів. Оцінка виконання плану керівником, куратором, самооцінка. | ||
Є ідея, Анонімна карга та задати питання | ||
Календар з графіком роботи спвробітника | ||
Корпоративний чат онлайн | ||
Корпоративний чат онлайн (груповий) |
Ми проконсультуємо вас стосовно всіх питань